वैश्विक एक्सचेंज की समग्र रैंकिंग वैश्विक एक्सचेंज की समग्र रैंकिंग
# ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ExRank 24H रकम() 24H उपर और नीचे संपत्तियां() ट्रांज़ैक्शन पेयर
1 0 1,527.57 यी -28.26% 1660
2 0 576.23 यी -27.76% 1047
3 0 71.57 यी -32.71% 411
4 0 519.71 यी -33.18% 770
5 0 77.13 यी -25.94% 392
6 0 43.20 यी -29.59% 1030
7 0 494.79 यी -28.37% 1193
8 0 11.50 यी -28.60% 1397
9 0 6.09 यी -31.10% 370
10 0 3.72 यी -31.30% 1566
11 0 48.92 यी -27.86% 1272
12 0 69.59 यी -23.70% 868
13 0 2.05 यी 19.27% 129
14 0 5.41 यी 13.47% 906
15 0 4.88 यी -5.61% 646
16 0 118.83 यी -25.45% 3981
17 0 7.79 यी -29.15% 916
18 0 2.89 यी -26.66% 273
19 0 1.10 यी 29.98% 2111
20 0 64.99 यी -26.24% 1129
बाजारबाजार बाजार  प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होम पेजहोम पेज होम पेज दृष्टिकोणदृष्टिकोण दृष्टिकोण   फ्लैश  फ्लैश फ्लैश